GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Decreto Ley N° 3551 Ley 18717 Bonificación Ley 18.675 Art. 10 Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Bonificación Art. 8 Total Haberes Mensualizado
Autoridad de Gobierno Pesos 663.260 86.556 530.607 265.304 198.979 1.236.961 95.341 0 0 205.277 404.420 204.906 215.690 0 4.107.299
Directivos Profesionales Pesos 590.347 77.041 472.274 236.139 0 1.104.115 101.108 0 0 216.399 360.431 182.618 192.230 0 3.532.701
Directivos Profesionales Pesos 556.951 72.682 470.743 0 0 1.086.219 105.229 0 0 224.971 317.087 160.657 169.113 0 3.163.652
Directivos Profesionales Pesos 525.384 68.563 420.303 0 0 938.832 99.245 0 0 238.237 282.678 143.223 150.762 0 2.867.227
Directivos Profesionales Pesos 484.275 63.198 383.513 0 0 862.163 84.388 0 0 204.702 259.493 131.476 138.396 0 2.611.604
Directivos Profesionales Pesos 448.367 58.512 343.967 0 0 774.812 78.119 0 0 189.538 235.072 119.103 125.372 0 2.372.860
Profesionales Pesos 590.347 77.041 472.274 0 0 1.052.587 101.108 0 0 216.399 317.281 160.756 169.217 0 3.157.009
Profesionales Pesos 556.951 72.682 470.743 0 0 954.508 101.449 0 0 228.750 297.330 150.647 158.576 0 2.991.638
Profesionales Pesos 525.384 68.563 420.303 0 0 892.922 95.702 0 0 241.795 275.791 139.734 147.089 0 2.807.284
Profesionales Pesos 484.275 63.198 383.513 0 0 849.032 81.288 0 0 197.188 257.523 130.478 137.346 0 2.583.839
Profesionales Pesos 448.367 58.512 343.967 0 0 766.396 75.254 0 0 182.574 233.809 118.463 124.698 0 2.352.041
Profesionales Pesos 415.112 54.173 311.275 0 0 703.579 69.693 0 0 169.031 214.495 108.677 114.397 0 2.160.433
Profesionales 10° Pesos 384.391 50.164 281.693 0 0 643.092 64.524 0 0 156.526 196.376 99.497 104.734 82.125 2.063.121
Profesionales 11° Pesos 355.941 46.451 254.930 0 0 590.450 59.755 0 0 144.944 180.198 91.300 96.106 75.359 1.895.435
Profesionales 12° Pesos 329.573 43.010 230.704 0 0 542.147 55.322 0 0 134.200 165.364 83.784 88.194 69.155 1.741.453
Profesionales 13° Pesos 305.151 39.823 207.200 0 0 502.809 46.861 0 0 113.661 152.274 77.152 81.213 63.681 1.589.824
Profesionales 14° Pesos 282.501 36.866 185.998 0 0 461.703 43.386 0 0 105.231 139.530 70.695 74.416 58.352 1.458.680
Profesionales 15° Pesos 261.594 34.138 166.959 0 0 423.976 40.142 0 0 97.439 127.879 64.792 68.202 53.479 1.338.602
Profesionales 16° Pesos 242.169 31.604 149.875 0 0 389.337 37.181 0 0 90.208 117.207 59.385 62.510 49.016 1.228.492
Profesionales 17° Pesos 224.238 29.264 134.542 0 0 357.546 34.439 0 0 83.530 107.449 54.441 57.306 44.935 1.127.689
Técnicos Administrativos C/A/P Pesos 415.112 54.173 311.275 0 0 0 69.693 653.749 19.412 169.031 209.932 106.366 111.964 87.794 2.208.500
Técnicos Administrativos C/A/P 10° Pesos 384.391 50.164 281.693 0 0 0 64.524 599.476 19.412 156.526 192.746 97.658 102.798 80.606 2.029.993
Técnicos Administrativos C/A/P 11° Pesos 355.941 46.451 254.930 0 0 0 59.755 549.784 19.412 144.944 177.010 89.685 94.405 74.026 1.866.343
Técnicos Administrativos C/A/P 12° Pesos 329.573 43.010 230.704 0 0 0 55.322 504.250 19.412 134.200 162.591 82.379 86.715 67.996 1.716.152
Técnicos Administrativos C/A/P 13° Pesos 305.151 39.823 207.200 0 0 0 46.861 461.116 19.412 113.661 148.932 75.459 79.430 62.283 1.559.327
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 14° Pesos 282.501 36.866 185.998 0 0 0 43.386 421.650 19.412 105.231 136.434 69.127 72.765 57.057 1.430.426
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 15° Pesos 261.594 34.138 166.959 0 0 0 40.142 385.698 19.412 97.439 125.049 63.358 66.693 52.296 1.312.779
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 16° Pesos 242.169 31.604 149.875 0 0 0 37.181 352.840 19.412 90.208 114.644 58.086 61.144 47.944 1.205.107
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 17° Pesos 224.238 29.264 134.542 0 0 0 34.439 322.902 19.412 83.530 105.164 53.283 56.087 43.980 1.106.840
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 18° Pesos 207.635 27.097 117.544 0 0 0 22.549 292.660 63.097 56.449 102.140 51.751 54.475 42.715 1.038.112
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 19° Pesos 194.056 25.325 93.288 0 0 0 21.839 258.610 72.261 54.732 92.732 46.984 49.457 38.781 948.066
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 20° Pesos 181.368 23.669 74.042 0 0 0 20.515 229.869 72.261 51.551 83.631 42.373 44.603 34.975 858.858
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 21° Pesos 169.487 22.119 58.763 0 0 0 19.286 205.426 72.261 48.539 75.891 38.451 40.475 31.737 782.435
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 22° Pesos 158.412 20.674 46.632 0 0 0 18.203 184.540 73.051 45.919 69.395 35.160 37.011 29.021 718.017
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 23° Pesos 148.047 19.321 37.012 0 0 0 17.109 166.554 73.051 43.313 63.699 32.274 33.973 26.639 660.992
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 25° Pesos 194.056 25.325 93.288 0 0 0 21.839 258.610 72.261 54.732 92.732 46.984 49.457 38.781 948.066
Técnicos y Administrativos Pesos 415.112 54.173 0 0 0 305.495 19.086 0 0 46.299 108.091 54.766 57.649 45.204 1.105.875
Técnicos y Administrativos 10° Pesos 384.391 50.164 0 0 0 300.503 17.942 0 0 43.484 102.734 52.052 54.792 42.963 1.049.025
Técnicos y Administrativos 11° Pesos 355.941 46.451 0 0 0 293.950 16.579 0 0 40.213 97.484 49.392 51.991 40.768 992.769
Técnicos y Administrativos 12° Pesos 329.573 43.010 0 0 0 287.569 16.405 0 0 41.565 92.571 46.903 49.371 38.713 945.683
Técnicos y Administrativos 13° Pesos 305.151 39.823 0 0 0 281.963 15.280 0 0 38.866 88.067 44.621 46.969 36.830 897.569
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 14° Pesos 282.501 36.866 0 0 0 276.226 13.757 0 0 35.175 83.809 42.463 44.698 35.049 850.546
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 15° Pesos 261.594 34.138 0 0 0 266.751 13.924 0 0 35.584 79.252 40.154 42.268 33.143 806.808
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 16° Pesos 242.169 31.604 0 0 0 253.467 12.878 0 0 33.020 74.345 37.668 39.651 31.091 755.893
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 17° Pesos 224.238 29.264 0 0 0 249.277 12.007 0 0 30.909 71.027 35.987 37.881 29.704 720.294
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 18° Pesos 207.635 27.097 0 0 0 243.364 12.425 0 0 31.915 67.650 34.276 36.080 28.291 688.731
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 19° Pesos 194.056 25.325 0 0 0 236.672 12.794 0 0 32.657 64.609 32.735 34.458 27.020 660.326
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 20° Pesos 181.368 23.669 0 0 0 223.855 11.864 0 0 30.386 60.783 30.797 32.418 25.420 620.561
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 21° Pesos 169.487 22.119 0 0 0 214.629 11.226 0 0 28.830 57.617 29.193 30.729 24.096 587.926
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 22° Pesos 158.412 20.674 0 0 0 197.614 8.768 0 0 22.412 53.404 27.058 28.482 22.334 539.157
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 23° Pesos 148.047 19.321 0 0 0 177.249 8.304 0 0 21.328 48.794 24.722 26.024 20.406 494.195
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 24° Pesos 138.353 18.056 0 0 0 161.599 7.913 0 0 20.367 44.993 22.796 23.996 18.816 456.889
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 25° Pesos 129.304 16.875 0 0 0 156.418 7.136 0 0 18.226 42.858 21.715 22.858 17.923 433.314
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 26° Pesos 120.781 15.762 0 0 0 145.901 6.792 0 0 17.419 40.002 20.268 21.335 16.729 404.989

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE SUELDO BASE MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO
2018 2017 1 BIENIO 2 BIENIOS 3 BIENIOS 4 BIENIOS 5 BIENIOS 6 BIENIOS 7 BIENIOS 8 BIENIOS 9 BIENIOS 10 BIENIOS 11 BIENIOS 12 BIENIOS 13 BIENIOS 14 BIENIOS 15 BIENIOS
Profesionales 4 Pesos 590.346 575948 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.648 94.455 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
Profesionales 5 Pesos 556.951 543367 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
Profesionales 6 Pesos 525.384 512570 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
Profesionales 7 Pesos 484.274 472463 9.685 19.371 29.056 38.742 48.427 58.113 67.798 77.484 87.169 96.855 106.540 116.226 125.911 135.597 145.282
Profesionales 8 Pesos 448.366 437431 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.542 134.510
Profesionales 9 Pesos 415.112 404988 8.302 16.604 24.907 33.209 41.511 49.813 58.116 66.418 74.720 83.022 91.325 99.627 107.929 116.231 124.534
Profesionales 10 Pesos 384.390 375015 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
Profesionales 11 Pesos 355.941 347260 7.119 14.238 21.356 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.069 71.188 78.307 85.426 92.545 99.663 106.782
Profesionales 12 Pesos 329.573 321535 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
Profesionales 13 Pesos 305.150 297708 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
Profesionales 14 Pesos 282.501 275611 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 9 Pesos 415.112 404988 8.302 16.604 24.907 33.209 41.511 49.813 58.116 66.418 74.720 83.022 91.325 99.627 107.929 116.231 124.534
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 10 Pesos 384.390 375015 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 11 Pesos 355.941 347260 7.119 14.238 21.356 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.069 71.188 78.307 85.426 92.545 99.663 106.782
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 12 Pesos 329.573 321535 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 13 Pesos 305.150 297708 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 14 Pesos 282.501 275611 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 15 Pesos 261.594 255214 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 16 Pesos 242.168 236262 4.843 9.687 14.530 19.373 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.120 62.964 67.807 72.650
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 17 Pesos 224.238 218769 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332 53.817 58.302 62.787 67.271
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 18 Pesos 207.634 202570 4.153 8.305 12.458 16.611 20.763 24.916 29.069 33.221 37.374 41.527 45.679 49.832 53.985 58.138 62.290
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 19 Pesos 194.055 189322 3.881 7.762 11.643 15.524 19.406 23.287 27.168 31.049 34.930 38.811 42.692 46.573 50.454 54.335 58.217
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 20 Pesos 181.368 176945 3.627 7.255 10.882 14.509 18.137 21.764 25.392 29.019 32.646 36.274 39.901 43.528 47.156 50.783 54.410
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 21 Pesos 169.486 165353 3.390 6.779 10.169 13.559 16.949 20.338 23.728 27.118 30.507 33.897 37.287 40.677 44.066 47.456 50.846
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 22 Pesos 158.411 154548 3.168 6.336 9.505 12.673 15.841 19.009 22.178 25.346 28.514 31.682 34.850 38.019 41.187 44.355 47.523
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 23 Pesos 148.046 144436 2.961 5.922 8.883 11.844 14.805 17.766 20.726 23.687 26.648 29.609 32.570 35.531 38.492 41.453 44.414
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 24 Pesos 138.352 134978 2.767 5.534 8.301 11.068 13.835 16.602 19.369 22.136 24.903 27.670 30.437 33.204 35.972 38.739 41.506
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 25 Pesos 129.304 126151 2.586 5.172 7.758 10.344 12.930 15.516 18.103 20.689 23.275 25.861 28.447 31.033 33.619 36.205 38.791
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 26 Pesos 120.780 117835 2.416 4.831 7.247 9.662 12.078 14.494 16.909 19.325 21.740 24.156 26.572 28.987 31.403 33.818 36.234


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Componente Base art. 5° Desempeño Institucional art. 6° Desempeño Colectivo art. 7° Bonificación Art. 8 Ley N° 19.553 Art. 5°, 6, 7° y 8° (Mensual) Ley N° 19.553 Art. 5°, 6, 7° y 8° (Trimestral)
Autoridad de Gobierno Pesos 404.420 204.906 215.690 0 825.016 2.475.048
Directivos Profesionales Pesos 360.431 182.618 192.230 0 735.279 2.205.837
Directivos Profesionales Pesos 317.087 160.657 169.113 0 646.857 1.940.571
Directivos Profesionales Pesos 282.678 143.223 150.762 0 576.663 1.729.989
Directivos Profesionales Pesos 259.493 131.476 138.396 0 529.365 1.588.095
Directivos Profesionales Pesos 235.072 119.103 125.372 0 479.547 1.438.641
Profesionales Pesos 317.281 160.756 169.217 0 647.254 1.941.762
Profesionales Pesos 297.330 150.647 158.576 0 606.553 1.819.659
Profesionales Pesos 275.791 139.734 147.089 0 562.614 1.687.842
Profesionales Pesos 257.523 130.478 137.346 0 525.347 1.576.041
Profesionales Pesos 233.810 118.464 124.698 0 476.972 1.430.916
Profesionales Pesos 214.495 108.677 114.397 0 437.569 1.312.707
Profesionales 10° Pesos 196.376 99.497 104.734 82.125 482.732 1.448.196
Profesionales 11° Pesos 180.198 91.300 96.106 75.359 442.963 1.328.889
Profesionales 12° Pesos 165.364 83.784 88.194 69.155 406.497 1.219.491
Profesionales 13° Pesos 152.274 77.152 81.213 63.681 374.320 1.122.960
Profesionales 14° Pesos 139.530 70.695 74.416 58.352 342.993 1.028.979
Profesionales 15° Pesos 127.879 64.792 68.202 53.479 314.352 943.056
Profesionales 16° Pesos 117.207 59.385 62.511 49.016 288.119 864.357
Profesionales 17° Pesos 107.449 54.441 57.306 44.935 264.131 792.393
Técnicos Administrativos C/A/P Pesos 209.932 106.366 111.964 87.794 516.056 1.548.168
Técnicos Administrativos C/A/P 10° Pesos 192.746 97.658 102.798 80.606 473.808 1.421.424
Técnicos Administrativos C/A/P 11° Pesos 177.010 89.685 94.405 74.026 435.126 1.305.378
Técnicos Administrativos C/A/P 12° Pesos 162.591 82.379 86.715 67.996 399.681 1.199.043
Técnicos Administrativos C/A/P 13° Pesos 148.932 75.459 79.430 62.283 366.104 1.098.312
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 14° Pesos 136.434 69.127 72.765 57.057 335.383 1.006.149
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 15° Pesos 125.049 63.358 66.693 52.296 307.396 922.188
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 16° Pesos 114.644 58.086 61.144 47.944 281.818 845.454
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 17° Pesos 105.164 53.283 56.087 43.980 258.514 775.542
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 18° Pesos 102.140 51.751 54.475 42.715 251.081 753.243
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 19° Pesos 92.732 46.984 49.457 38.781 227.954 683.862
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 20° Pesos 83.631 42.373 44.603 34.975 205.582 616.746
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 21° Pesos 75.891 38.451 40.475 31.737 186.554 559.662
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 22° Pesos 69.395 35.160 37.011 29.021 170.587 511.761
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 23° Pesos 63.699 32.274 33.973 26.639 156.585 469.755
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 25° Pesos 92.732 46.984 49.457 38.781 227.954 683.862
Técnicos y Administrativos Pesos 108.091 54.766 57.649 45.204 265.710 797.130
Técnicos y Administrativos 10° Pesos 102.734 52.052 54.792 42.963 252.541 757.623
Técnicos y Administrativos 11° Pesos 97.484 49.392 51.991 40.768 239.635 718.905
Técnicos y Administrativos 12° Pesos 92.571 46.903 49.371 38.713 227.558 682.674
Técnicos y Administrativos 13° Pesos 88.067 44.621 46.969 36.830 216.487 649.461
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 14° Pesos 83.809 42.463 44.698 35.049 206.019 618.057
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 15° Pesos 79.252 40.154 42.268 33.143 194.817 584.451
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 16° Pesos 74.345 37.668 39.651 31.091 182.755 548.265
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 17° Pesos 71.027 35.987 37.881 29.704 174.599 523.797
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 18° Pesos 67.650 34.276 36.080 28.291 166.297 498.891
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 19° Pesos 64.609 32.735 34.458 27.020 158.822 476.466
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 20° Pesos 60.783 30.797 32.418 25.420 149.418 448.254
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 21° Pesos 57.617 29.193 30.729 24.096 141.635 424.905
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 22° Pesos 53.404 27.058 28.482 22.334 131.278 393.834
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 23° Pesos 48.794 24.722 26.024 20.406 119.946 359.838
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 24° Pesos 44.993 22.796 23.996 18.816 110.601 331.803
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 25° Pesos 42.858 21.715 22.858 17.923 105.354 316.062
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 26° Pesos 40.002 20.268 21.335 16.729 98.334 295.002
Volver
print